0577-86155736
0577-86155736
wzcryy@126.com
溫州市甌海區婁橋工業園繁瑞路11號
WU,XU系列吸油過濾器屬于粗過濾器,一般安裝在油泵的吸油口處,用以保護油泵避免吸入較大的機械雜質。該過濾器結構簡單,通油能力大阻力小,并設有管式、法蘭式連接,分網式、線隙式兩種。
型號說明
型號 Model |
通徑 Dia.(mm) |
公稱流量 Flow(L/min) |
原始壓力損失 Initial △P(MPa) |
過濾精度 Filtr.(μm) |
旁通閥開啟壓力 By-pass valve setting(MPa) |
連接方式 Connecting |
W/X U-16×*-J | 12 | 16 | ≤0.01 | 80 100 180 (僅WU) |
- | 管式 Thread |
W/X U-25×*-J | 15 | 25 | 0.02 | |||
W/X U-40×*-J | 20 | 40 | ||||
W/X U-63×*-J | 25 | 63 | ||||
W/X U-100×*-J | 32 | 100 | ||||
W/X U-160×*-J | 40 | 160 | ||||
W/X U-250×*F-J | 50 | 250 | ||||
W/X U-225×*F-J | 50 | 225 | 法蘭式 Flange | |||
W/X U-400×*F-J | 65 | 400 | ||||
W/X U-630×*F-J | 80 | 630 | ||||
W/X U-800×*G-J | 63 | 800 | 管式 Thread | |||
WU-1000×*G-J | 76 | 1000 | ||||
注:*為過濾精度,若使用介質為水一乙二醇。帶旁通閥。公稱流量100L/min,過濾精度80μm,帶則過濾器型號為:WUI·BH-100×*-J |
連接尺寸圖及其說明
1,WU系列(網式)
型號Model | 尺寸Size(mm) | |||
H | D | M(d) | d1 | |
WU-16×*-J | 84 | Ф35 | M18×1.5 | - |
WU-25×*-J | 104 | Ф43 | M22×1.5 | - |
WU-40×*-J | 124 | M27×2 | - | |
WU-63×*-J | 103 | Ф70 | M33×2 | - |
WU-100×*-J | 153 | M42×2 | - | |
WU-160×*-J | 200 | Ф82 | M48×2 | - |
WU-225×*G-J | 165 | Ф150 | G2 | - |
WU-250×*F-J | 182 | Ф88 | Ф50 | Ф74 |
WU-400×*F-J | 229 | Ф105 | Ф65 | Ф93 |
WU-630×*F-J | 281 | Ф118 | Ф80 | Ф104 |
WU-800×*G-J | 340 | Ф150 | G1 1/2" | - |
WU-1000×*G-J | 430 | Ф150 | G3 | - |
2, xu系列(線隙式)
型號Model | 尺寸Size(mm) | |||
H | D | M(d) | d1 | |
XU-6×*-J | 73 | Ф56 | M18×1.5 | |
XU-10×*-J | 104 | |||
XU-16×*-J | 158 | |||
XU-25×*-J | 125 | Ф75 | M22×1.5 | |
XU-40×*-J | 198 | M27×2 | ||
XU-63×*-J | 186 | Ф99 | M33×2 | |
XU-100×*-J | 288 | M42×2 | ||
XU-160×*-J | 368 | Ф118 | M48×2 | |
XU-250×*F-J | 422 | Ф162 | Ф50 | Ф74 |
XU-400×*F-J | 491 | Ф222 | Ф65 | Ф93 |
XU-630×*F-J | 659 | Ф252 | Ф80 | Ф104 |
3,連接法蘭,請用戶參照下列尺寸加工
型號 Model |
尺寸Size(mm) | 法蘭用 “0”形圈 |
法蘭用螺釘 (四只) |
|||||||||
A | B | C | D | D1+0.06/0 | D2+0.2/0 | D3 | d | E0/-0.1 | 4-Ф | |||
WU-250×*F-J | Ф86 | 15 | 9 | Ф50 | Ф60 | Ф54 | Ф60 | Ф74 | 2.4 | 6.7 | Ф60×3.1 | M6×25 |
XU-250×*F-J | ||||||||||||
WU-400×*F-J | Ф105 | Ф65 | Ф75 | Ф70 | Ф76 | Ф93 | Ф75×3.1 | |||||
XU-400×*F-J | ||||||||||||
WU-630×*F-J | Ф118 | Ф80 | Ф90 | Ф85 | Ф91 | Ф104 | Ф90×3.1 | |||||
XU-630×*F-J |